Автозапчасть Шарнірний комплект, приводний вал MAXGEAR 49-0094
Країна виробництва:
ПольшаБренд-виробник:
MAXGEARАртикул запчастини:
49-0094
Характеристики
| Внутрішнє зубчасте з'єднання з боку колеса | 22 |
| Діаметр прокладки [мм] | 55,3 |
| Зовнішнє зачеплення з боку колеса | 25 |
| Зовнішній діаметр [мм] | 84 |
| Тип з'єднання/зчленування | Шарнір рівних кутових швидкостей |
| |
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул |
|---|
| CITROEN | 3273.17 |
| CITROEN | 3273.18 |
| CITROEN | 3273.20 |
| CITROEN | 3273.21 |
| CITROEN | 3273.23 |
| CITROEN | 3273.24 |
| CITROEN | 3274.79 |
| CITROEN | 3274.80 |
| CITROEN | 3274.82 |
| CITROEN | 3274.83 |
| CITROEN | 3274.85 |
| CITROEN | 3274.86 |
| CITROEN | 95604719 |
| PEUGEOT | 3273.17 |
| PEUGEOT | 3273.18 |
Аналоги для MAXGEAR 49-0094
| Бренд | Артикул |
Деталь |
Наявність |
Термін постачання |
Ціна |
Купити |
| KAMOKA 6138 |
Шарнірний комплект, приводний вал |
- |
- |
- |
- |
| PROTECHNIC PRJ032 |
Шарнірний комплект, приводний вал |
- |
- |
- |
- |
Встановлюється на автомобілі
CITROENPEUGEOT