Автозапчасть Генератор MAHLE ORIGINAL MG 408
Країна виробництва:
ГерманияБренд-виробник:
MAHLE ORIGINALАртикул запчастини:
MG 408
Характеристики
Відстань від ремінного шківа до генератора [мм] | 42,6 |
Відстань між отворами кріплення [мм] | 65 |
Діаметр точок кріплення [мм] | 90 |
Захист від пилу | Без захисту від пилу |
Кількість ременів | 6 |
Кріпильний кут [град.] | 20 |
Напруга, В] | 14 |
Отвори [мм] | 10,5 |
Положення / градуси | Rechts |
Ремінний шків | з клиноременним шківом ребровим |
Струм зарядки від генератора (А) | 80 |
| |
Номери оригіналів
Виробник | Артикул |
---|
CITROEN | 96 076 412 |
CITROEN | 96 113 668 |
CITROEN | 96 133 668 |
FIAT | 71716657 |
FIAT | 71716658 |
FIAT | 9612257180 |
MITSUBISHI | A 2 T 37691 |
MITSUBISHI | A 2 T AO291 |
MITSUBISHI | A2TA0291 |
PEUGEOT | 5705 E6 |
PEUGEOT | 5705 L0 |
PEUGEOT | 5705 M8 |
PEUGEOT | 5705 M9 |
Аналоги для MAHLE ORIGINAL MG 408
Бренд | Артикул |
Деталь |
Наявність |
Термін постачання |
Ціна |
Купити |
AES IA1021 |
Генератор |
- |
- |
- |
- |
Встановлюється на автомобілі
CITROENFIATPEUGEOT